Disponible - Beschikbaar - Available |
Reservé - Geboekt - Unavailable "Belle-vue" (N0) |
Reservé - Geboekt - Unavailable "Beau-site" (N-1) |
Reservé - Geboekt - Unavailable Belle-vue + Beau-site |
2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||||||||||||||||||
APR | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEI | / | / | / / | / / | |||||||||||||||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEPT | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
OKT | / / | / / | |||||||||||||||||||||||||||||
NOV | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEC |
2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||||||||||||||||||
APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEC |