Du | Au | Weekend(2N) | Long weekend(3N) | Midweek(4N) | Semaine(7 N) | Autresdata(lu-jeu*)Prix /nuit | Autredata(Ve-Di*)Prix / Nuit |
08/01/2024 | 28/06/2024 | 400€ | 500€ | 600€ | 1000€ | 175€ | 200€ |
29/06/2024 | 24/07/2024 | - | - | - | 1600€ | 250€ | 250€ |
25/07/2024 | 29/07/2024 | F1** | F1** | F1** | F1** | 1800€ ** | 1800€ ** |
30/07/2024 | 31/08/2024 | - | - | - | 1600€ | 250€ | 250€ |
01/09/2024 | 19/12/204 | 400€ | 500€ | 600€ | 1000€ | 175€ | 200€ |
20/12/2024 | 05/01/2025 | - | - | - | 1600€ | 250€ | 250€ |
La caution moins les frais sera remboursée dans les deux semaines après le séjour.