Van | Tot | Weekend(2N)Vr 16.00 Zo 20.00 | Lang weekend(3N)Vr 16.00Ma 10.00 | Midweek(4N)Ma 16.00Vr 10.00 | Week(7 N)In 16.00Out 10.00 | Andere data(*)(Min. 4N)Prijs / Nacht |
06/01/2023 | 30/06/2023 | 320€ | 380€ | 380€ | 480€ | 110€ |
01/07/2023 | 26/07/2023 | 400€ | 450€ | 450€ | 680€ | 125€ |
26/07/2023 | 31/07/2023 | F1 ** | F1 ** | F1 ** | F1 ** | 1000€ ** |
01/08/2023 | 01/09/2023 | 400€ | 450€ | 450€ | 680€ | 125€ |
01/09/2023 | 22/12/2023 | 320€ | 380€ | 380€ | 480€ | 110€ |
22/12/2023 | 07/01/2024 | 450€ | 450€ | 450€ | 680€ | 125€ |
08/01/2024 | 28/06/2024 | 320€ | 380€ | 380€ | 480€ | 110€ |
==>> ** F1 WE GP Belgium Spa - Francorchamps.